 
           
                          Detalles del producto
Lugar de origen: China
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 juego
Detalles de empaquetado: Embalaje de seguridad de caja de contrachapado
Tiempo de entrega: 14 dias
Condiciones de pago: L/C,T/T,Western Union
Capacidad de la fuente: 100 piezas por mes
| Aplicación:: | En general | Medium Type:: | Agua, vapor y aceite, etc. | Mounting Type:: | Direct Mount | Standard Or Non-Standard:: | Standard | Flow way:: | Bidireccional | Actuación:: | Manual, eléctrico, neumático, automático | Rendimiento de sellado:: | El sellamiento | Temperatura de trabajo:: | Temperatura normal y temperatura alta | Aplicación de la presión:: | Presión normal | Garantía de calidad:: | 18 meses | 
| Aplicación:: | En general | 
| Medium Type:: | Agua, vapor y aceite, etc. | 
| Mounting Type:: | Direct Mount | 
| Standard Or Non-Standard:: | Standard | 
| Flow way:: | Bidireccional | 
| Actuación:: | Manual, eléctrico, neumático, automático | 
| Rendimiento de sellado:: | El sellamiento | 
| Temperatura de trabajo:: | Temperatura normal y temperatura alta | 
| Aplicación de la presión:: | Presión normal | 
| Garantía de calidad:: | 18 meses | 
Lo más destacado: Válvula de mariposa neumática de wafer de acero inoxidable
Introducción del producto:
Parámetros técnicos del producto:
| Diámetro nominal DN (mm) | 50 ~ 1200 | |
| Presión nominal PN (MPa) | 0.6¿Qué quieres decir?4.0 | |
| Presión de ensayo (MPa) | Fuerza (agua) | 0.9¿Qué quieres decir?6.0 | 
| Encierra (agua) | 0.66¿Qué quieres decir?4.4 | |
| Principales componentes | Cuerpo | Acero inoxidableAcero de carbono/acero aleado | 
| placas de válvula | Acero inoxidableAcero de carbono/acero aleado | |
| el tallo de la válvula | Acero inoxidable 2Cr13 | |
| Envasado | PTFE, grafito flexible | |
| El eje | Acero inoxidable, PTFE, carburo cementado | |
| Temperatura de trabajo | -40 ̊570°C | |
| Mediano adecuado | Agua, aceite, vapor, ácido y álcali y otros medios corrosivos | |
Características del producto: