 
          Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 juego
Detalles de empaquetado: Embalaje de seguridad de caja de contrachapado
Tiempo de entrega: 14 dias
Condiciones de pago: T/T, L/C, Western Union
Supply Ability: 100pcs per month
| Aplicación:: | En general | Medium Type:: | Agua, vapor y aceite, etc. | Montaje del tipo:: | Soporte directo | Estándar o no estándar:: | Estándar | Flow way:: | Bidireccional | Actuación:: | Manual, eléctrico, neumático, automático | Rendimiento de sellado:: | El sellamiento | Temperatura de trabajo:: | Temperatura normal y temperatura alta | Aplicación de la presión:: | Presión normal | Garantía de calidad:: | 18 meses | 
| Aplicación:: | En general | 
| Medium Type:: | Agua, vapor y aceite, etc. | 
| Montaje del tipo:: | Soporte directo | 
| Estándar o no estándar:: | Estándar | 
| Flow way:: | Bidireccional | 
| Actuación:: | Manual, eléctrico, neumático, automático | 
| Rendimiento de sellado:: | El sellamiento | 
| Temperatura de trabajo:: | Temperatura normal y temperatura alta | 
| Aplicación de la presión:: | Presión normal | 
| Garantía de calidad:: | 18 meses | 
Resaltar: Válvula de mariposa eléctrica con bridas y sellado blando
Introducción del producto:
Parámetros técnicos del producto:
| Diámetro nominal DN(mm) | 50~1200 | |
| Presión nominal PN (MPa) | 0.6~4.0 | |
| Presión de prueba (MPa) | Resistencia (agua) | 0.9~6.0 | 
| Cierre (Agua) | 0.66~4.4 | |
| Componentes principales | Cuerpo | Acero inoxidable/Acero al carbono/acero aleado | 
| Plato de válvula | Acero inoxidable/Acero al carbono/acero aleado | |
| Vástago de la válvula | Acero inoxidable 2Cr13 | |
| Empaquetadura | PTFE, grafito flexible | |
| Eje | Acero inoxidable, PTFE, carburo cementado | |
| Temperatura de trabajo | -40~570℃ | |
| Medio adecuado | Agua, aceite, vapor, ácidos y álcalis y otros medios corrosivos | |
Características del producto: