 
           
                          Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Condiciones de pago y envío
Minimum Order Quantity: 1set
Detalles de empaquetado: Embalaje de seguridad de caja de contrachapado
Tiempo de entrega: 14 dias
Condiciones de pago: L/C,T/T,Western Union
Capacidad de la fuente: 100 piezas por mes
| Application:: | General | Medium Type:: | Water, steam and oil etc. | Montaje del tipo:: | Soporte directo | Estándar o no estándar:: | Estándar | Flow way:: | Bidireccional | Actuación de dos vías:: | Manual, eléctrico, neumático, automático | Rendimiento de sellado:: | El sellamiento | Temperatura de trabajo:: | Temperatura normal y temperatura alta | Pressure Application:: | Normal Pressure | Garantía de calidad:: | 18 meses | 
| Application:: | General | 
| Medium Type:: | Water, steam and oil etc. | 
| Montaje del tipo:: | Soporte directo | 
| Estándar o no estándar:: | Estándar | 
| Flow way:: | Bidireccional | 
| Actuación de dos vías:: | Manual, eléctrico, neumático, automático | 
| Rendimiento de sellado:: | El sellamiento | 
| Temperatura de trabajo:: | Temperatura normal y temperatura alta | 
| Pressure Application:: | Normal Pressure | 
| Garantía de calidad:: | 18 meses | 
Lo más destacado: Válvula de mariposa eléctrica con brida
Introducción del producto:
La válvula de mariposa eléctrica con brida de sellado duro presenta un anillo de sellado elástico de precisión en forma de J y una estructura de sellado duro de metal de múltiples capas de triple desplazamiento.
Ampliamente utilizado en tuberías industriales con una temperatura media ≤425°C en sectores como la metalurgia, la energía, la petroquímica, el suministro de agua y el drenaje, y
En la construcción municipal, sirve para regular el flujo y cortar los fluidos.
Las válvulas de aleación de acero inoxidable de durabilidad variable ofrecen una excelente resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
Función de sellado.
Parámetros técnicos del producto:
| Diámetro nominal DN (mm) | 50 ~ 1200 | |
| Presión nominal PN (MPa) | 0.6¿Qué quieres decir?4.0 | |
| Presión de ensayo (MPa) | Fuerza (agua) | 0.9¿Qué quieres decir?6.0 | 
| Encierra (agua) | 0.66¿Qué quieres decir?4.4 | |
| Principales componentes | Cuerpo | Acero inoxidableAcero de carbono/acero aleado | 
| placas de válvula | Acero inoxidableAcero de carbono/acero aleado | |
| el tallo de la válvula | Acero inoxidable 2Cr13 | |
| Envasado | PTFE, grafito flexible | |
| El eje | Acero inoxidable, PTFE, carburo cementado | |
| Temperatura de trabajo | -40 ̊570°C | |
| Mediano adecuado | Agua, aceite, vapor, ácido y álcali y otros medios corrosivos | |
Características del producto: