 
          Detalles del producto
Lugar de origen: China
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 juego
Detalles de empaquetado: Embalaje de seguridad de caja de contrachapado
Tiempo de entrega: 14 dias
Condiciones de pago: L/C,T/T,Western Union
Capacidad de la fuente: 100 piezas por mes
| Aplicación:: | En general | Medium Type:: | Agua, vapor y aceite, etc. | Montaje del tipo:: | Soporte directo | Estándar o no estándar:: | Estándar | Flow way:: | Bidireccional | Actuación:: | Manual, eléctrico, neumático, automático | Rendimiento de sellado:: | El sellamiento | Temperatura de trabajo:: | Temperatura normal y temperatura alta | Aplicación de la presión:: | Presión normal | Garantía de calidad:: | 18 meses | 
| Aplicación:: | En general | 
| Medium Type:: | Agua, vapor y aceite, etc. | 
| Montaje del tipo:: | Soporte directo | 
| Estándar o no estándar:: | Estándar | 
| Flow way:: | Bidireccional | 
| Actuación:: | Manual, eléctrico, neumático, automático | 
| Rendimiento de sellado:: | El sellamiento | 
| Temperatura de trabajo:: | Temperatura normal y temperatura alta | 
| Aplicación de la presión:: | Presión normal | 
| Garantía de calidad:: | 18 meses | 
Destacado: Válvula de globo de acero fundido
Introducción del producto:
Parámetros técnicos del producto:
| Diámetro nominal DN (mm) | 15~200 | |
| Presión nominal PN (MPa) | 1.6 | |
| Presión de prueba (MPa) | Resistencia (agua) | 2.4 | 
| Cierre (Agua) | 1.76 | |
| Componentes principales | Cuerpo | WCB/CF8/CF8M | 
| Bola de la válvula | Acero inoxidable/Acero al carbono | |
| Asiento | PTFE | |
| Empaquetadura | Grafito blando | |
| Eje | 2Cr13 | |
| Manija | Hierro dúctil | |
| Temperatura de trabajo | ≤150℃ | |
| Medio adecuado | Agua, aceite, vapor | |
Características del producto: